UV-Schutz am Arbeitsplatz - Grundlagen
Further chapters in this module:
Hauttypen nach Fitz-Patrick
| Hauttyp | Typ 1 |
| Haut | sehr hell |
| Haare | rot, blond |
| Augen | blau |
| Sonnenbrand | immer, stark, schmerzend |
| Bräune in der Sonne | keine |
| Eigenschutz | 5 - 10 min |
| Schutz mit LSF 30* | 2 - 5 h |
| Hauttyp | Typ 2 |
| Haut | hell |
| Haare | blond, hellbraun |
| Augen | blau, grün, grau |
| Sonnenbrand | oft, stark, schmerzend |
| Bräune in der Sonne | wenig |
| Eigenschutz | 10 - 20 min |
| Schutz mit LSF 30* | 5 - 10 h |
| Hauttyp | Typ 3 |
| Haut | hellbraun |
| Haare | hellbraun, braun |
| Augen | grau, braun |
| Sonnenbrand | selten, wenig schmerzend |
| Bräune in der Sonne | gut |
| Eigenschutz | 20 - 30 min |
| Schutz mit LSF 30* | 10 - 15 h |
| Hauttyp | Typ 4 |
| Haut | braun, olive |
| Haare | dunkelbraun, schwarz |
| Augen | (dunkel)braun |
| Sonnenbrand | wenig |
| Bräune in der Sonne | schnell, dunkel |
| Eigenschutz | 30 - 50 min. |
| Schutz mit LSF 30* | 15 - 20 h |
| Hauttyp | Typ 5 |
| Haut | dunkelbraun, schwarz |
| Haare | schwarz |
| Augen | dunkelbraun |
| Sonnenbrand | wenig |
| Bräune in der Sonne | schnell, dunkel |
| Eigenschutz | 50 - 90 min. |
| Schutz mit LSF 30* | 20 - 45 h |
Die Hautschädigung beginnt unsichtbar vor dem Sonnenbrand!
*bei perfektem Auftragen